उप्र चुनाव: जानिए 58 विधानसभाओं में कहां-कितने पड़े वोट?
हरियाणा उत्सव/ प्रीति सिंघल
डेस्क: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मंगलवार को 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक कुल वोटिंग 61.29% हुई है। शामली के कैराना सीट पर सबसे अधिक 75.12% मतदान हुआ है। जबकि गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट में सबसे कम 45% वोट पड़े। 58 विधानसभाओं में कहां-कितने वोट पड़े
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
आगरा कैंट | 56.00% |
आगरा उत्तर | 56.40% |
आगरा ग्रामीण | 62.00% |
आगरा दक्षिण | 57.50% |
बाह | 58.01% |
एत्मादपुर | 65.10% |
फतेहाबाद | 59.20% |
फतेहपुर सिकरी | 64.00% |
खेरागढ़ | 64.73% |
2. अलीगढ़ में 61.37%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
अलीगढ़ | 62.10% |
अतरोली | 59.70% |
बरौली | 63.14% |
छर्रा | 60.00% |
इगलास | 61.80% |
खैर | 60.80% |
कोली | 62.12% |
3. बागपत में 63.50%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
बागपत | 68.30% |
बड़ौत | 65.58% |
छपरौली | 57.10% |
4. बुलंदशहर में 63.83%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
अनूपशहर | 61.90% |
बुलंदशहर | 60.60% |
डिबाई | 63.12% |
खुर्जा | 62.47% |
शिकारपुर | 60.88% |
सिकंदराबाद | 63.48% |
स्याना | 65.09% |
5. गौतमबुद्धनगर में 57.07%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
दादरी | 59.78% |
जेवर | 66.60% |
नोएडा | 50.10% |
6. गाजियाबाद में 53.96%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
गाजियाबाद शहर | 50.40% |
लोनी | 61.87% |
मोदीनगर | 66.50% |
मुरादनगर | 59.70% |
साहिबाबाद | 45.00% |
7. हापुड़ में 60.53%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
धौलाना | 61.50% |
गढ़ मुक्तेश्वर | 61.00% |
हापुड़ शहर | 59.00% |
8. मथुरा में 62.90%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
बलदेव | 62.66% |
छाता | 64.55% |
गोवर्धन | 66.75% |
मांट | 65.10% |
मथुरा | 57.33% |
9. मेरठ में 61.24%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
हस्तिनापुर | 65.00% |
किठौर | 59.80% |
मेरठ | 64.74% |
मेरठ कैंट | 51.00% |
मेरठ दक्षिण | 62.00% |
सरधना | 62.30% |
सिवालखास | 66.50% |
10. मुजफ्फरनगर में 65.91%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
बुढ़ाना | 67.69% |
चरथावल | 66.34% |
खतौली | 69.70% |
मीरापुर | 67.80% |
मुजफ्फरनगर | 61.30% |
पुरकाजी | 63.00% |
11. शामली में 69.42%
विधानसभा सीट | वोटिंग (प्रतिशत में) |
कैराना | 75.12% |
शामली | 67.50% |
थाना भवन | 65.63% |